Công dụng lồng sắt mạ kẽm: Sử dụng trong quản lý kho và xuất nhập hàng hóa
1. Hợp lý hóa quản lý kho
Quy cách đồng nhất, cố định dung lượng, dễ đếm số lượng tồn kho, có thể chia từng ngăn để hàng, tránh phiền phức phải kiểm kho.
2. Tiện lợi khi sử dụng
Sản phẩm này có thể gấp gọn, thao tác đơn giản an toàn, gấp vào và mở ra tiện lợi, không chiếm không gian, tuổi thọ sử dụng lâu dài.
3. Kiên cố bền dùng
Kết cấu sản phẩm kiên cố, sử dụng nguyên liệu thép cường độ, phần dưới tăng cường thêm sắt chữ U, thêm vào kệ chân kiên cố, lúc làm việc càng an toàn, nhanh chóng trở thành sản phẩm được mọi người tin dùng.
Thông số kỹ thuật:
Tên sản phẩm | Mã hàng | Mắt lưới ( mm ) | Kích thước bề ngoài ( mm ) | Dây sắt | Chân cao | Dung | Lượng chứa | ||
|
|
| Dài | Rộng | Cao | ||||
Lồng sắt nhỏ | WC-A2 | 30X30 | 800 | 500 | 530 | 3 | 100 | 0.15 | 250 |
Lồng sắt nhỏ | WC-A3 | 100X50 | 800 | 600 | 640 | 6 | 100 | 0.22 | 800 |
Lồng sắt nhỏ | WC-A3 | 50X50 | 800 | 600 | 640 | 6 | 100 | 0.22 | 800 |
Lồng sắt trung | WC-A5 | 100X100 | 1000 | 800 | 840 | 6 | 100 | 0.52 | 1200 |
Lồng sắt trung | WC-A5 | 50X100 | 1000 | 800 | 840 | 6 | 100 | 0.52 | 1300 |
Lồng sắt trung | WC-A5 | 50X50 | 1000 | 800 | 840 | 6 | 100 | 0.52 | 1300 |
Lồng sắt lớn | WC-A7 | 100X100 | 1200 | 1000 | 900 | 6 | 100 | 0.84 | 1300 |
Lồng sắt lớn | WC-A7 | 50X100 | 1200 | 1000 | 900 | 6 | 100 | 0.84 | 1500 |
Lồng sắt lớn | WC-A7 | 50X50 | 1200 | 1000 | 900 | 6 | 100 | 0.84 | 1500 |
Một số hình ảnh lồng thép:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét